| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Primeira Liga | AVS | Primeira Liga | 15 | 940 | 0 | 0 |
| 2023/2024Primeira Liga | AVS | Primeira Liga | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2022/2023Jupiler Pro League | Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League | 13 | 918 | 1 | 0 |
| 2021/2022Jupiler Pro League | Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League | 26 | 1766 | 0 | 0 |
| 2020/2021Jupiler Pro League | Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League | 20 | 1703 | 1 | 1 |
| 2019/2020Jupiler Pro League | Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League | 8 | 720 | 1 | 0 |
| 2018/2019Jupiler Pro League | Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League | 33 | 2836 | 0 | 0 |
| 2017/2018Jupiler Pro League | Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League | 27 | 2430 | 3 | 0 |
| 2015/2016Championship | Charlton Athletic | Championship | 19 | 1710 | 2 | 1 |
| 2015/2016Jupiler Pro League | Standard Liège | Jupiler Pro League | 16 | 1398 | 1 | 0 |
| 2014/2015Jupiler Pro League | Standard Liège | Jupiler Pro League | 19 | 1598 | 3 | 1 |
| 2012/2013Serie A | Robur Siena | Serie A | 9 | 810 | 0 | 0 |
Jorge Teixeira jest zawodnikiem klubu AVS (Primeira Liga).