| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Primeira Liga | Nacional Funchal | Primeira Liga | 21 | 1336 | 0 | 0 |
| 2024/2025Primeira Liga | Nacional Funchal | Primeira Liga | 14 | 414 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | Nacional Funchal | – | – | – | – | |
| 2022/2023 | Nacional Funchal | – | – | – | – | |
| 2021/2022Liga cypryjska | Pafos | Liga cypryjska | 19 | 1550 | 0 | 0 |
| 2020/2021Liga cypryjska | Pafos | Liga cypryjska | 36 | 3058 | 1 | 0 |
| 2019/2020Primeira Liga | Moreirense | Primeira Liga | 29 | 2440 | 2 | 2 |
| 2018/2019Primeira Liga | Moreirense | Primeira Liga | 21 | 1860 | 2 | 5 |
| 2017/2018Primeira Liga | Vitória Guimarães | Primeira Liga | 22 | 1715 | 0 | 2 |
| 2016/2017Primeira Liga | Vitória Guimarães | Primeira Liga | 25 | 1636 | 0 | 5 |
| 2015/2016Primeira Liga | Nacional Funchal | Primeira Liga | 31 | 2790 | 0 | 1 |
| 2014/2015Primeira Liga | Nacional Funchal | Primeira Liga | 33 | 2896 | 0 | 0 |
| 2013/2014Primeira Liga | Nacional Funchal | Primeira Liga | 26 | 1715 | 1 | 0 |
| 2012/2013Primeira Liga | Nacional Funchal | Primeira Liga | 24 | 1734 | 1 | 0 |
| 2011/2012Primeira Liga | Nacional Funchal | Primeira Liga | 16 | 1082 | 0 | 0 |
| 2010/2011Primeira Liga | Nacional Funchal | Primeira Liga | 18 | 912 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Nacional Funchal | – | – | – | – | |
| 2008/2009 | Nacional Funchal | – | – | – | – |
João Aurélio ma 38 lat. Urodził się 17 sierpnia 1988 roku.
João Aurélio jest zawodnikiem klubu Nacional Funchal (Primeira Liga).
João Aurélio jest obrońcą.