2
co 446 minut
1
6,5
Minuty w sezonie
892′14 z 14 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Liga słowacka | Komárno | Liga słowacka | 26 | 1639 | 4 | 4 |
| 2023/2024 | Komárno | – | – | – | – | |
| 2022/2023Betclic 1 liga | Resovia | Betclic 1 liga | 13 | 382 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Žalgiris Wilno | – | – | – | – | |
| 2020/2021 | Chennaiyin | – | – | – | – | |
| 2019/2020Liga izraelska | Hapoel Hajfa | Liga izraelska | 25 | 1586 | 6 | 0 |
| 2018/2019Liga izraelska | Bnei Yehuda | Liga izraelska | 3 | 227 | 1 | 0 |
| 2017/2018Liga izraelska | Beitar Jerozolima | Liga izraelska | 13 | 876 | 6 | 0 |
| 2017/2018Superliga | Aalborg | Superliga | 10 | 188 | 0 | 0 |
| 2016/2017Superliga | Aalborg | Superliga | 12 | 889 | 5 | 0 |
| 2016/20172. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga | 6 | 287 | 1 | 0 |
| 2016/2017Puchar Niemiec | 1. FC Nürnberg | Puchar Niemiec | 1 | 74 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Aalborg | – | – | – | – | |
| 2015/20162. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga | 7 | 237 | 0 | 0 |
| 2015/2016Puchar Niemiec | 1. FC Nürnberg | Puchar Niemiec | 2 | 79 | 0 | 0 |
| 2014/20152. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga | 33 | 2464 | 9 | 6 |
| 2014/2015Puchar Niemiec | 1. FC Nürnberg | Puchar Niemiec | 1 | 29 | 0 | 0 |
| 2013/20142. Bundesliga | Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga | 34 | 2604 | 16 | 0 |
| 2013/2014Puchar Niemiec | Erzgebirge Aue | Puchar Niemiec | 0 | – | 0 | 0 |
| 2012/20132. Bundesliga | Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga | 32 | 2817 | 8 | 0 |
| 2012/2013Puchar Niemiec | Erzgebirge Aue | Puchar Niemiec | 2 | 180 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Dinamo Zagrzeb | – | – | – | – | |
| 2010/2011 | Dinamo Zagrzeb | – | – | – | – | |
| 2009/2010 | Slovan Bratysława | – | – | – | – |
Jakub Sylvestr ma 37 lat. Urodził się 2 lutego 1989 roku.
Jakub Sylvestr jest zawodnikiem klubu Komárno (Liga słowacka).
Jakub Sylvestr jest napastnikiem i gra z numerem 9.
W sezonie 2026/2027 we wszystkich rozgrywkach: 14 meczów, 2 gole, 1 asysta (stan na 19 listopada 2026).