| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sligo Rovers | – | – | – | – | |
| 2024/2025 | Sligo Rovers | – | – | – | – | |
| 2023/2024 | Sligo Rovers | – | – | – | – | |
| 2022/2023Scottish Premiership | St. Johnstone | Scottish Premiership | 0 | – | 0 | 0 |
| 2021/2022Scottish Premiership | St. Johnstone | Scottish Premiership | 4 | 184 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Sligo Rovers | – | – | – | – | |
| 2020/2021 | Sligo Rovers | – | – | – | – | |
| 2019/2020 | Sligo Rovers | – | – | – | – | |
| 2018/2019 | Sligo Rovers | – | – | – | – | |
| 2017/2018 | Sligo Rovers | – | – | – | – |
John Mahon ma 26 lat. Urodził się 26 listopada 1999 roku.
John Mahon jest obrońcą.