| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Liga Konferencji | Zimbru Kiszyniów | Liga Konferencji | 2 | 34 | 0 | 0 |
| 2024/2025Segunda División | Tenerife | Segunda División | 12 | 949 | 0 | 1 |
| 2024/2025Puchar Hiszpanii | Tenerife | Puchar Hiszpanii | 2 | 33 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Mallorca | – | – | – | – | |
| 2023/2024Segunda División | Amorebieta | Segunda División | 21 | 1555 | 1 | 0 |
| 2023/2024Puchar Hiszpanii | Amorebieta | Puchar Hiszpanii | 1 | 78 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Mallorca | – | – | – | – | |
| 2022/2023La Liga | Mallorca | La Liga | 2 | 58 | 0 | 0 |
| 2022/2023Puchar Hiszpanii | Mallorca | Puchar Hiszpanii | 1 | 78 | 0 | 0 |
| 2021/2022La Liga | Mallorca | La Liga | 1 | 59 | 0 | 0 |
| 2021/2022Puchar Hiszpanii | Mallorca | Puchar Hiszpanii | 3 | 300 | 2 | 0 |
| 2020/2021Segunda División | Mallorca | Segunda División | 0 | – | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Mallorca II | – | – | – | – | |
| 2018/2019 | Mallorca II | – | – | – | – |
Josep Gayá ma 26 lat. Urodził się 7 lipca 2000 roku.
Josep Gayá jest zawodnikiem klubu Zimbru Kiszyniów.
Josep Gayá jest obrońcą.