| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Liga rumuńska | Universitatea Kluż | Liga rumuńska | 7 | 368 | 1 | 0 |
| 2023/2024Primeira Liga | Portimonense | Primeira Liga | 18 | 988 | 2 | 2 |
| 2019/2020Primeira Liga | Vitoria Setubal | Primeira Liga | 25 | 1548 | 3 | 2 |
| 2018/2019Primeira Liga | Vitoria Setubal | Primeira Liga | 26 | 1629 | 4 | 0 |
| 2016/2017Championship | Nottingham Forest | Championship | 22 | 1448 | 2 | 2 |
| 2016/2017Puchar Ligi Angielskiej | Nottingham Forest | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 112 | 0 | 0 |
Hildeberto Pereira jest zawodnikiem klubu Universitatea Kluż (Liga rumuńska).