Obrońca z Macedonii Północnej, który wyjazd do Rennes w wieku 19 lat zapamiętał jako lekcję samodzielności.
Urodził się 10 lutego 1995 roku. Piłkę zaczął trenować w Rabotničkim Skopje jako ośmiolatek.
Pierwszy gol w karierze miał dla niego szczególne znaczenie: zdobył go w swoim pierwszym meczu od początku. Wyjazd do Rennes nauczył go samodzielnego podejmowania decyzji i dbania o siebie.
Zanim dostał ofertę z Universitatei Craiova, oglądał jej mecze z Zorią Ługańsk. Zapamiętał stadion i sposób gry drużyny. Gdy klub zadzwonił kilka miesięcy później, zgodził się bez czekania na szczegóły.
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Liga Narodów | Macedonia Północna | Liga Narodów | 2 | 146 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ajman | – | – | – | – | |
| 2024Eliminacje MŚ | Macedonia Północna | Eliminacje MŚ | 9 | 797 | 0 | 1 |
| 2024/2025Liga rumuńska | Universitatea Krajowa | Liga rumuńska | 20 | 1637 | 1 | 0 |
| 2024/2025Liga Konferencji | Universitatea Krajowa | Liga Konferencji | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2023/2024Liga rumuńska | Universitatea Krajowa | Liga rumuńska | 24 | 1670 | 0 | 0 |
| 2023Eliminacje ME | Macedonia Północna | Eliminacje ME | 5 | 406 | 0 | 0 |
| 2022/2023Liga rumuńska | Universitatea Krajowa | Liga rumuńska | 16 | 1440 | 0 | 1 |
| 2022/2023Ukraińska Premier Liha | Vorskla Poltava | Ukraińska Premier Liha | 14 | 1108 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Vorskla Poltava | – | – | – | – | |
| 2020/2021Jupiler Pro League | Charleroi | Jupiler Pro League | 0 | – | 0 | 0 |
| 2019/2020Jupiler Pro League | Charleroi | Jupiler Pro League | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2018/2019Jupiler Pro League | Charleroi | Jupiler Pro League | 12 | 868 | 0 | 1 |
| 2017/2018Jupiler Pro League | Charleroi | Jupiler Pro League | 11 | 657 | 0 | 0 |
| 2016/2017Jupiler Pro League | Charleroi | Jupiler Pro League | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2015/2016Jupiler Pro League | Charleroi | Jupiler Pro League | 7 | 438 | 0 | 0 |
| 2014/2015Ligue 1 | Stade Rennais | Ligue 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Rabotniczki Skopje | – | – | – | – | |
| 2011/2012 | Rabotniczki Skopje | – | – | – | – |
Ǵoko Zajkow ma 31 lat. Urodził się 10 lutego 1995 roku.
Ǵoko Zajkow jest zawodnikiem klubu Universitatea Krajowa (Liga rumuńska).
Ǵoko Zajkow jest obrońcą.
Ǵoko Zajkow wyjechał do Rennes w wieku 19 lat. Wspomina, że ten wyjazd nauczył go samodzielnego podejmowania decyzji i dbania o siebie.
Ǵoko Zajkow oglądał mecze Universitatei Craiova z Zorią Ługańsk i zapamiętał stadion oraz sposób gry drużyny. Gdy klub zadzwonił kilka miesięcy później, zgodził się bez czekania na szczegóły.