| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Scottish Premiership | Aberdeen | Scottish Premiership | 5 | 327 | 0 | 0 |
| 2023/2024Scottish Premiership | Aberdeen | Scottish Premiership | 21 | 1442 | 0 | 0 |
| 2022/2023Scottish Premiership | Aberdeen | Scottish Premiership | 15 | 1320 | 0 | 0 |
| 2020/2021Championship | Rotherham United | Championship | 39 | 3141 | 1 | 0 |
| 2020/2021Puchar Ligi Angielskiej | Rotherham United | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | – | 0 | 0 |
| 2019/2020Championship | Hull City | Championship | 5 | 440 | 0 | 0 |
| 2018/2019Puchar Ligi Angielskiej | Hull City | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2018/2019Championship | Hull City | Championship | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2017/2018Championship | Hull City | Championship | 23 | 1721 | 0 | 0 |
| 2017/2018Puchar Ligi Angielskiej | Barnsley | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2016/2017Championship | Barnsley | Championship | 39 | 3510 | 1 | 1 |
| 2016/2017Puchar Ligi Angielskiej | Barnsley | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | – | 0 | 0 |
| 2012/2013Puchar Ligi Angielskiej | AFC Wimbledon | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
Angus MacDonald jest zawodnikiem klubu Aberdeen (Scottish Premiership).