Anthony Ujah dał Werderowi wygraną z byłym klubem z Kolonii, lecz nie świętował gola. Później wybrał Union Berlin.
Anthony Ujah urodził się 14 października 1990 roku.
Grał dla Mainz i 1. FC Köln, zanim trafił do Werderu Brema. W październiku 2015 roku jego gol dał Werderowi zwycięstwo 1:0 nad Köln. Ujah mówił, że spotkanie z byłym klubem długo zaprzątało mu głowę, a zdobycie bramki wywołało dziwne uczucie. Powstrzymał się od świętowania z szacunku do kibiców i klubu z Kolonii.
Po okresie gry w Chinach wrócił do Mainz, gdzie chciał zostać na dłużej. Gdy plany nie ułożyły się po jego myśli, w 2019 roku przeniósł się do Unionu Berlin. Nie uważał tego transferu za krok wstecz: podkreślał, że znał Union jeszcze z meczów w niższej lidze i cenił atmosferę jego stadionu.
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Liga Europy | Botew Płowdiw | Liga Europy | 4 | 290 | 2 | 1 |
| 2023/20242. Bundesliga | Eintracht Brunszwik | 2. Bundesliga | 23 | 927 | 3 | 2 |
| 2023/2024Puchar Niemiec | Eintracht Brunszwik | Puchar Niemiec | 1 | 78 | 1 | 0 |
| 2022/20232. Bundesliga | Eintracht Brunszwik | 2. Bundesliga | 29 | 1874 | 10 | 5 |
| 2022/2023Puchar Niemiec | Eintracht Brunszwik | Puchar Niemiec | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 2021/2022Bundesliga | Union Berlin | Bundesliga | 3 | 32 | 0 | 0 |
| 2021/2022Puchar Niemiec | Union Berlin | Puchar Niemiec | 0 | – | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Union Berlin | – | – | – | – | |
| 2019/2020Bundesliga | Union Berlin | Bundesliga | 24 | 968 | 3 | 2 |
| 2019/2020Puchar Niemiec | Union Berlin | Puchar Niemiec | 4 | 239 | 1 | 2 |
| 2018/2019Bundesliga | FSV Mainz 05 | Bundesliga | 22 | 723 | 4 | 0 |
| 2018/2019Puchar Niemiec | FSV Mainz 05 | Puchar Niemiec | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2017/2018Bundesliga | FSV Mainz 05 | Bundesliga | 11 | 200 | 0 | 0 |
| 2017/2018Puchar Niemiec | FSV Mainz 05 | Puchar Niemiec | 1 | 56 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | liaoning hongyun FC | – | – | – | – | |
| 2015/2016Bundesliga | Werder Brema | Bundesliga | 32 | 2332 | 11 | 2 |
| 2015/2016Puchar Niemiec | Werder Brema | Puchar Niemiec | 5 | 310 | 3 | 0 |
| 2014/2015Bundesliga | 1. FC Köln | Bundesliga | 32 | 2354 | 10 | 3 |
| 2014/2015Puchar Niemiec | 1. FC Köln | Puchar Niemiec | 3 | 247 | 2 | 0 |
| 2013/20142. Bundesliga | 1. FC Köln | 2. Bundesliga | 34 | 2213 | 11 | 0 |
| 2013/2014Puchar Niemiec | 1. FC Köln | Puchar Niemiec | 3 | 183 | 0 | 0 |
| 2012/20132. Bundesliga | 1. FC Köln | 2. Bundesliga | 27 | 2332 | 13 | 0 |
| 2012/2013Puchar Niemiec | 1. FC Köln | Puchar Niemiec | 3 | 223 | 0 | 0 |
| 2012/2013Bundesliga | FSV Mainz 05 | Bundesliga | 0 | – | 0 | 0 |
| 2011/2012Bundesliga | FSV Mainz 05 | Bundesliga | 12 | 386 | 2 | 0 |
| 2011/2012Puchar Niemiec | FSV Mainz 05 | Puchar Niemiec | 2 | 144 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Lillestrøm SK | – | – | – | – |
Anthony Ujah ma 36 lat. Urodził się 14 października 1990 roku.
Anthony Ujah jest zawodnikiem klubu Botew Płowdiw.
Anthony Ujah jest napastnikiem.
Anthony Ujah przeniósł się do Unionu Berlin w 2019 roku, gdy plany w Mainz nie ułożyły się po jego myśli. Nie uważał tego transferu za krok wstecz, bo znał Union z meczów w niższej lidze i cenił atmosferę jego stadionu.
Anthony Ujah w październiku 2015 roku strzelił gola dającego Werderowi Brema zwycięstwo 1:0 nad swoim byłym klubem 1. FC Köln. Powstrzymał się od świętowania z szacunku do kibiców i klubu z Kolonii.