5
meczów
0,40
punktu na mecz
0
zwycięstw · 2 remisy, 3 porażki
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2022Liga izraelska | Liga izraelska | 5 | 0-2-3 | 0,40 | |
| 2019 | Hapoel Katamon | ||||
| 2018 | Ashdod | ||||
| 2017 | Ashdod | ||||
| 2016–2017 | Ashdod | ||||
| 2016 | Hapoel Jerusalem (1943) | ||||
| 2015–2016 | Bnei Yehuda | ||||
| 2013–2015 | Maccabi Netanja | ||||
| 2011–2013 | Ashdod | ||||
| 2010–2011 |