28
meczów
1,07
punktu na mecz
7
zwycięstw · 9 remisów, 12 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025Serie B | Reggiana | Serie B | 28 | 7-9-12 | 1,07 |
| 2024Serie B | Cosenza | Serie B | 11 | 3-5-3 | 1,27 |
| 2023Serie B | Serie B | 12 | 3-3-6 | 1,00 | |
| 2022–2023Serie B | Cosenza | Serie B | 29 | 7-12-10 | 1,14 |
| 2020–2022 | |||||
| 2019 | Novara | ||||
| 2018–2019 | Novara | 4 | 2-1-1 | 1,75 | |
| 2017–2018 | Cuneo | ||||
| 2016–2017 | |||||
| 2015–2016 | PRO Piacenza |
William Viali ma 52 lata. Urodził się 16 listopada 1974 roku.