1
mecz
0,00
punktu na mecz
0
zwycięstw · 0 remisów, 1 porażka
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| od sierpnia 2019 | Hereford | ||||
| 2017–2018 | Grimsby Town | 1 | 0-0-1 | 0,00 | |
| 2016–2017 | |||||
| 2016 | 1 | 0-0-1 | 0,00 | ||
| 2014–2016Championship | Championship | 83 | 31-27-25 | 1,45 | |
| 2010–2014 | 10 | 3-3-4 | 1,20 |
Russell Slade jest trenerem klubu Hereford od sierpnia 2019.
Russell Slade ma 66 lat. Urodził się 10 października 1960 roku.