14
meczów
0,93
punktu na mecz
3
zwycięstwa · 4 remisy, 7 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Segunda División | Segunda División | 14 | 3-4-7 | 0,93 | |
| 2024La Liga | La Liga | 12 | 3-3-6 | 1,00 | |
| 2023–2024Grecka Super League | Grecka Super League | 8 | 1-2-5 | 0,63 | |
| 2022–2023Segunda División | Segunda División | 20 | 3-8-9 | 0,85 | |
| 2019–2022Segunda División | Segunda División | 126 | 43-41-42 | 1,35 | |
| 2017La Liga | La Liga | 25 | 6-6-13 | 0,96 | |
| 2014–2016La Liga | La Liga | 17 | 5-5-7 | 1,18 | |
| 2014Premier League | Premier League | 16 | 4-6-6 | 1,13 | |
| 2010–2013La Liga | La Liga | 91 | 31-20-40 | 1,24 | |
| 2006–2010 | |||||
| 2004–2005 | CP Ejido | ||||
| 2003–2004 | |||||
| 2003 | |||||
| 2001–2002 | |||||
| 2000–2001 | Real Murcia |
José Mel Pérez ma 63 lata. Urodził się 28 lutego 1963 roku.