11
meczów
0,09
punktu na mecz
0
zwycięstw · 1 remis, 10 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2022Eredivisie | VVV Venlo | Eredivisie | 11 | 0-1-10 | 0,09 |
| 2019–20202. Bundesliga | 2. Bundesliga | 43 | 10-15-18 | 1,05 | |
| 2018Championship | Championship | 43 | 14-11-18 | 1,23 | |
| 2016od Bundesligi do 2. Bundesligi | od Bundesligi do 2. Bundesligi | 7 | 3-0-4 | 1,29 | |
| 2012–2015od 2. Bundesligi do Bundesligi | od 2. Bundesligi do Bundesligi | 91 | 40-22-29 | 1,56 | |
| 2009–2012Bundesliga | Bundesliga | 37 | 10-14-13 | 1,19 | |
| 2007–2008 | |||||
| 2005–2006 | |||||
| 2000–2002 | KFC Uerdingen 05 | ||||
| 1998–2000 | Straelen |
Jos Luhukay ma 63 lata. Urodził się 13 czerwca 1963 roku.