1
mecz
1,00
punktu na mecz
0
zwycięstw · 1 remis, 0 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–2024Superliga | Superliga | 1 | 0-1-0 | 1,00 | |
| 2017–2023Allsvenskan | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan | 102 | 29-29-44 | 1,14 |
| 2016–2017 | Kristianstad | ||||
| 2011–2015 | Ängelholm | ||||
| 2010 | Landskrona BoIS | ||||
| 2010 | Lund | ||||
| 2008–2009 | Landskrona BoIS |
Joakim Persson ma 51 lat. Urodził się 3 kwietnia 1975 roku.