4
mecze
0,75
punktu na mecz
0
zwycięstw · 3 remisy, 1 porażka
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–2025 | 4 | 0-3-1 | 0,75 | ||
| 2019–2022od League One do Championship | od League One do Championship | 32 | 5-5-22 | 0,63 | |
| 2015–2018 | 4 | 2-0-2 | 1,50 | ||
| 2011–2015Championship | Championship | 100 | 32-20-48 | 1,16 | |
| 2010 | |||||
| 2008–2009 |
Darren Ferguson ma 54 lata. Urodził się 9 lutego 1972 roku.