2
mecze
1,50
punktu na mecz
1
zwycięstwo · 0 remisów, 1 porażka
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | |||||
| 2020–2021 | 2 | 1-0-1 | 1,50 | ||
| 2014–2019Premier League | Premier League | 82 | 22-21-39 | 1,06 | |
| 2012–2014Premier League | Premier League | 77 | 23-22-32 | 1,18 | |
| 2011–2012 | 1 | 0-0-1 | 0,00 | ||
| 2009–2010Premier League | Premier League | 15 | 5-4-6 | 1,27 | |
| 2009 | |||||
| 2008 |