50
meczów
1,12
punktu na mecz
13
zwycięstw · 17 remisów, 20 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | |||||
| 2020–2021Championship | Championship | 50 | 13-17-20 | 1,12 | |
| 2014–2019od Championship do Premier League | od Championship do Premier League | 203 | 81-56-66 | 1,47 | |
| 2012–2014Premier League | Premier League | 77 | 23-22-32 | 1,18 | |
| 2011–2012Championship | Championship | 49 | 20-17-12 | 1,57 | |
| 2009–2010Premier League | Premier League | 15 | 5-4-6 | 1,27 | |
| 2009 | |||||
| 2008 |
Chris Hughton ma 67 lat. Urodził się 11 grudnia 1958 roku.