4
mecze
1,50
punktu na mecz
2
zwycięstwa · 0 remisów, 2 porażki
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Jupiler Pro League | Jupiler Pro League | 4 | 2-0-2 | 1,50 | |
| 2025Jupiler Pro League | Jupiler Pro League | 11 | 4-2-5 | 1,27 | |
| 2023–2024Liga rumuńska | Sepsi Sfântu Gheorghe | Liga rumuńska | 34 | 12-9-13 | 1,32 |
| 2022–2023Jupiler Pro League | Jupiler Pro League | 19 | 5-4-10 | 1,00 | |
| 2022Jupiler Pro League | AS Eupen | Jupiler Pro League | 9 | 2-0-7 | 0,67 |
| 2021–2022Jupiler Pro League | Jupiler Pro League | 20 | 11-3-6 | 1,80 | |
| 2020–2021Liga słowacka | Liga słowacka | 29 | 18-5-6 | 2,03 | |
| 2019–2020Jupiler Pro League | Jupiler Pro League | 20 | 6-2-12 | 1,00 | |
| 2018–2019Jupiler Pro League | Royal Excel Mouscron | Jupiler Pro League | 31 | 11-8-12 | 1,32 |
| 2015–2017 | |||||
| 2015 | Hungary U20 | ||||
| 2013–2014 | Olympiakos Piraeus U19 | ||||
| 2008–2010 |
Bernd Storck ma 63 lata. Urodził się 25 stycznia 1963 roku.