9
meczów
1,67
punktu na mecz
5
zwycięstw · 0 remisów, 4 porażki
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Segunda División | Segunda División | 9 | 5-0-4 | 1,67 | |
| 2023–2024Segunda División | Segunda División | 45 | 17-11-17 | 1,38 | |
| 2021Segunda División | Segunda División | 34 | 14-9-11 | 1,50 | |
| 2019–2020La Liga | La Liga | 37 | 10-8-19 | 1,03 | |
| 2018La Liga | La Liga | 17 | 6-5-6 | 1,35 | |
| 2013–2018La Liga | La Liga | 73 | 19-18-36 | 1,03 | |
| 2012–2013 | Alcoyano | ||||
| 2011–2012 | Orihuela |
Asier Garitano Aguirrezábal ma 56 lat. Urodził się 6 grudnia 1969 roku.