| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Hamilton Academical | – | – | – | – | |
| 2023/2024 | Queen's Park | – | – | – | – | |
| 2022/2023Scottish Premiership | Motherwell | Scottish Premiership | 21 | 1068 | 4 | 1 |
| 2021/2022Premier League | Leeds United | Premier League | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2021/2022Premier League 2 Division One | Leeds United U23 | Premier League 2 Division One | 2 | 88 | 0 | 0 |
| 2021/2022Puchar Ligi Angielskiej | Leeds United | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 2020/2021EFL Trophy | Leeds United U21 | EFL Trophy | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2018/2019Scottish Premiership | Motherwell | Scottish Premiership | 0 | – | 0 | 0 |
Stuart Adamson McKinstry ma 24 lata. Urodził się 18 września 2002 roku.
Stuart Adamson McKinstry jest napastnikiem.