0
0
Minuty w sezonie
71′1 z 1 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Puchar Hiszpanii | Atlético Baleares | Puchar Hiszpanii | 3 | 192 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Atlético Baleares | – | – | – | – | |
| 2023/2024La Liga | Mallorca | La Liga | 0 | – | 0 | 0 |
| 2022/2023La Liga | Mallorca | La Liga | 0 | – | 0 | 0 |
| 2021/2022La Liga | Mallorca | La Liga | 0 | – | 0 | 0 |
| 2021/2022Puchar Hiszpanii | Mallorca | Puchar Hiszpanii | 0 | – | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Mallorca II | – | – | – | – | |
| 2019/2020 | Mallorca II | – | – | – | – | |
| 2018/2019 | Algar | – | – | – | – |
Miguelito jest zawodnikiem klubu Atlético Baleares.
Miguelito jest napastnikiem i gra z numerem 11.