| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Bundesliga austriacka | Ried | Bundesliga austriacka | 0 | – | 0 | 0 |
| 2024/2025Liga czeska | České Budějovice | Liga czeska | 0 | – | 0 | 0 |
| 2024/2025 | České Budějovice | – | – | – | – | |
| 2023/2024 | Austria Klagenfurt | – | – | – | – | |
| 2022/2023Puchar Niemiec | Viktoria Berlin | Puchar Niemiec | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Austria Klagenfurt | – | – | – | – | |
| 2021/2022Bundesliga austriacka | Austria Klagenfurt | Bundesliga austriacka | 0 | – | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Austria Klagenfurt | – | – | – | – | |
| 2020/2021 | Admira II | – | – | – | – | |
| 2019/2020 | Admira II | – | – | – | – | |
| 2018/2019Bundesliga austriacka | Admira Wacker | Bundesliga austriacka | 0 | – | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Admira II | – | – | – | – | |
| 2017/2018 | Lask Juniors Linz | – | – | – | – |
Marcel Köstenbauer ma 25 lat. Urodził się 26 sierpnia 2001 roku.
Marcel Köstenbauer jest zawodnikiem klubu Ried (Bundesliga austriacka).
Marcel Köstenbauer jest bramkarzem.