| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Bundesliga austriacka | FC Blau-Weiß Linz | Bundesliga austriacka | 30 | 1421 | 2 | 2 |
| 2023/2024Bundesliga austriacka | FC Blau-Weiß Linz | Bundesliga austriacka | 17 | 617 | 2 | 0 |
| 2018/2019Bundesliga austriacka | SCR Altach | Bundesliga austriacka | 18 | 963 | 3 | 0 |
| 2017/2018Bundesliga austriacka | SCR Altach | Bundesliga austriacka | 17 | 1347 | 3 | 2 |
| 2016/2017Bundesliga austriacka | Sturm Graz | Bundesliga austriacka | 13 | 300 | 0 | 1 |
| 2015/2016Bundesliga austriacka | Sturm Graz | Bundesliga austriacka | 30 | 1605 | 0 | 2 |
| 2014/2015Bundesliga austriacka | SC Wiener Neustadt | Bundesliga austriacka | 25 | 1904 | 5 | 2 |
| 2013/2014Bundesliga austriacka | SC Wiener Neustadt | Bundesliga austriacka | 27 | 1684 | 4 | 0 |
| 2012/2013Bundesliga austriacka | Rapid Wiedeń | Bundesliga austriacka | 1 | 5 | 0 | 0 |
K. Dobras jest zawodnikiem klubu FC Blau-Weiß Linz (Bundesliga austriacka).