| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Puchar Ligi Angielskiej | Grimsby Town | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | – | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Thailand | – | – | – | – | |
| 2024/2025Segunda División | Córdoba CF | Segunda División | 7 | 82 | 0 | 0 |
| 2024/2025Puchar Hiszpanii | Córdoba CF | Puchar Hiszpanii | 1 | 71 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Sanluqueño | – | – | – | – | |
| 2021/2022Premier League 2 Division One | Chelsea U23 | Premier League 2 Division One | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2021/2022Puchar Ligi Angielskiej | Chelsea | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2020/2021Premier League 2 Division One | Chelsea U23 | Premier League 2 Division One | 1 | 16 | 0 | 0 |
Jude Soonsup-Bell ma 22 lata. Urodził się 10 stycznia 2004 roku.
Jude Soonsup-Bell jest zawodnikiem klubu Grimsby Town.
Jude Soonsup-Bell jest napastnikiem.