Jon Rushton obronił rzut karny w barażach o europejskie puchary, gdy kontuzja klubowego bramkarza dała mu miejsce w składzie.
Urodził się 17 maja 1990 roku.
Gdy latem 2011 trafił do Connah's Quay Nomads z Manor Athletic, zaczynał jako rezerwowy, lecz do końca września wywalczył miejsce w bramce. Po powrocie do Connah's Quay Nomads w styczniu 2016 zastąpił kontuzjowanego Johna Danby'ego w barażach o awans do Ligi Europy. Zachował w nich dwa czyste konta i obronił rzut karny przeciw Carmarthen, pomagając drużynie uzyskać awans do europejskich rozgrywek.
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Liga Konferencji | GAP Connah S Quay FC | Liga Konferencji | 0 | – | 0 | 0 |
| 2023/2024 | GAP Connah S Quay FC | – | – | – | – | |
| 2022/2023 | GAP Connah S Quay FC | – | – | – | – | |
| 2021/2022 | Flint Town United | – | – | – | – | |
| 2020/2021 | Flint Town United | – | – | – | – | |
| 2019/2020 | GAP Connah S Quay FC | – | – | – | – | |
| 2018/2019 | GAP Connah S Quay FC | – | – | – | – | |
| 2017/2018 | GAP Connah S Quay FC | – | – | – | – | |
| 2016/2017 | GAP Connah S Quay FC | – | – | – | – | |
| 2015/2016 | GAP Connah S Quay FC | – | – | – | – | |
| 2014/2015 | GAP Connah S Quay FC | – | – | – | – | |
| 2013/2014 | GAP Connah S Quay FC | – | – | – | – | |
| 2012/2013 | GAP Connah S Quay FC | – | – | – | – |
Jonathan Rushton ma 36 lat. Urodził się 17 maja 1990 roku.
Jonathan Rushton jest zawodnikiem klubu GAP Connah S Quay FC.
Jonathan Rushton jest bramkarzem.
Jonathan Rushton w styczniu 2016 roku zastąpił w bramce Connah's Quay Nomads kontuzjowanego Johna Danby'ego. W barażach zachował dwa czyste konta i obronił rzut karny przeciw Carmarthen, co pomogło uzyskać awans do europejskich rozgrywek.