0
0
Minuty w sezonie
76′1 z 1 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Leyton Orient | – | – | – | – | |
| 2025/2026 | Sierra Leone | – | – | – | – | |
| 2024/2025Puchar Ligi Angielskiej | Huddersfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 86 | 1 | 0 |
| 2023/2024Championship | Huddersfield Town | Championship | 39 | 2435 | 6 | 2 |
| 2023/2024Puchar Ligi Angielskiej | Huddersfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | – | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Sierra Leone | – | – | – | – | |
| 2022/2023Championship | Huddersfield Town | Championship | 19 | 1212 | 4 | 1 |
| 2022/2023Puchar Ligi Angielskiej | Huddersfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 55 | 0 | 0 |
| 2021/2022Championship | Huddersfield Town | Championship | 34 | 1797 | 4 | 2 |
| 2021/2022Puchar Ligi Angielskiej | Huddersfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 67 | 0 | 0 |
| 2020/2021Championship | Huddersfield Town | Championship | 20 | 1624 | 8 | 2 |
| 2020/2021Puchar Ligi Angielskiej | Huddersfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2019/2020Championship | Huddersfield Town | Championship | 7 | 298 | 0 | 0 |
| 2019/2020Puchar Ligi Angielskiej | Huddersfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 73 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Leyton Orient | – | – | – | – | |
| 2017/2018 | Leyton Orient | – | – | – | – | |
| 2016/2017 | Leyton Orient | – | – | – | – | |
| 2015/2016 | Leyton Orient | – | – | – | – |
Joshua Koroma ma 28 lat. Urodził się 9 listopada 1998 roku.
Joshua Koroma jest zawodnikiem klubu Chesterfield.
Joshua Koroma jest pomocnikiem i gra z numerem 37.