| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Eredivisie | Almere City FC | Eredivisie | 28 | 2346 | 1 | 1 |
| 2023/2024Eredivisie | Almere City FC | Eredivisie | 23 | 1558 | 0 | 2 |
| 2022/2023Eredivisie | Almere City FC | Eredivisie | 5 | 510 | 0 | 0 |
| 2021/2022Eredivisie | Heerenveen | Eredivisie | 5 | 141 | 0 | 0 |
| 2020/2021Eredivisie | Heerenveen | Eredivisie | 6 | 337 | 0 | 0 |
| 2019/2020Eredivisie | Heerenveen | Eredivisie | 3 | 42 | 0 | 0 |
H. Akujobi jest zawodnikiem klubu Almere City FC (Eredivisie).