| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024Segunda División | FC Cartagena | Segunda División | 29 | 1694 | 0 | 0 |
| 2023/2024Puchar Hiszpanii | FC Cartagena | Puchar Hiszpanii | 3 | 306 | 0 | 0 |
| 2022/2023La Liga | Elche | La Liga | 16 | 710 | 1 | 0 |
| 2022/2023Puchar Hiszpanii | Elche | Puchar Hiszpanii | 2 | 177 | 0 | 0 |
| 2021/2022La Liga | Elche | La Liga | 19 | 1401 | 0 | 0 |
| 2021/2022Puchar Hiszpanii | Elche | Puchar Hiszpanii | 4 | 258 | 1 | 0 |
| 2020/2021La Liga | Elche | La Liga | 33 | 2945 | 0 | 2 |
| 2020/2021Puchar Hiszpanii | Elche | Puchar Hiszpanii | 0 | – | 0 | 0 |
| 2019/2020Segunda División | Elche | Segunda División | 40 | 3440 | 3 | 2 |
| 2019/2020Puchar Hiszpanii | Elche | Puchar Hiszpanii | 0 | – | 0 | 0 |
| 2018/2019Segunda División | Elche | Segunda División | 38 | 3402 | 2 | 2 |
Gonzalo Verdú jest zawodnikiem klubu FC Cartagena (Segunda División).