| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Jupiler Pro League | OH Leuven | Jupiler Pro League | 30 | 2377 | 1 | 0 |
| 2023/2024Jupiler Pro League | OH Leuven | Jupiler Pro League | 24 | 1970 | 1 | 0 |
| 2022/2023Jupiler Pro League | OH Leuven | Jupiler Pro League | 28 | 2523 | 1 | 0 |
| 2021/2022Jupiler Pro League | Club Brugge | Jupiler Pro League | 10 | 497 | 1 | 0 |
| 2020/2021Jupiler Pro League | Club Brugge | Jupiler Pro League | 13 | 821 | 0 | 1 |
| 2019/2020Jupiler Pro League | Club Brugge | Jupiler Pro League | 8 | 571 | 2 | 0 |
| 2018/2019Segunda División | Málaga CF | Segunda División | 38 | 3287 | 5 | 3 |
| 2018/2019Puchar Hiszpanii | Málaga CF | Puchar Hiszpanii | 0 | – | 0 | 0 |
| 2017/2018La Liga | Málaga CF | La Liga | 14 | 1111 | 0 | 1 |
| 2016/2017La Liga | Málaga CF | La Liga | 21 | 1619 | 0 | 1 |
| 2015/2016La Liga | Málaga CF | La Liga | 8 | 641 | 1 | 1 |
Federico Ricca Rostagnol jest zawodnikiem klubu OH Leuven (Jupiler Pro League).