0
0
6,5
Minuty w sezonie
101′4 z 34 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Grenada | – | – | – | – | |
| 2025/2026 | Phoenix Rising | – | – | – | – | |
| 2024/2025 | Grenada | – | – | – | – | |
| 2024/2025 | Phoenix Rising | – | – | – | – | |
| 2023/2024Eredivisie | FC Volendam | Eredivisie | 25 | 1205 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | Grenada | – | – | – | – | |
| 2022/2023Eredivisie | FC Volendam | Eredivisie | 2 | 21 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FC Volendam | – | – | – | – | |
| 2020/2021 | FC Volendam | – | – | – | – | |
| 2019/2020 | FC Volendam | – | – | – | – |
Darius Johnson ma 26 lat. Urodził się 15 marca 2000 roku.
Darius Johnson jest zawodnikiem klubu San Jose Earthquakes (Major League Soccer).
Darius Johnson jest napastnikiem i gra z numerem 79.
W sezonie 2026 we wszystkich rozgrywkach: 4 mecze, 0 goli, 0 asyst (stan na 21 listopada 2026).