| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Puchar Hiszpanii | Mérida AD | Puchar Hiszpanii | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Mérida AD | – | – | – | – | |
| 2023/2024 | Mérida AD | – | – | – | – | |
| 2022/2023Puchar Hiszpanii | UD Logroñés | Puchar Hiszpanii | 3 | 288 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | AD Ceuta FC | – | – | – | – | |
| 2021/2022Puchar Hiszpanii | Deportivo La Coruña | Puchar Hiszpanii | 1 | 83 | 1 | 0 |
| 2020/2021Segunda División | Ponferradina | Segunda División | 35 | 1780 | 1 | 2 |
| 2020/2021Puchar Hiszpanii | Ponferradina | Puchar Hiszpanii | 1 | 46 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Real Valladolid II | – | – | – | – | |
| 2018/2019Puchar Hiszpanii | Espanyol | Puchar Hiszpanii | 0 | – | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Lleida Esportiu | – | – | – | – | |
| 2015/2016 | Lleida Esportiu | – | – | – | – |
Carlos Doncel ma 29 lat. Urodził się 4 grudnia 1996 roku.
Carlos Doncel jest zawodnikiem klubu Mérida AD.
Carlos Doncel jest napastnikiem.