| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Segunda División | FC Cartagena | Segunda División | 36 | 2228 | 4 | 1 |
| 2024/2025Puchar Hiszpanii | FC Cartagena | Puchar Hiszpanii | 3 | 252 | 0 | 0 |
| 2023/2024Segunda División | FC Cartagena | Segunda División | 35 | 2006 | 2 | 3 |
| 2023/2024Puchar Hiszpanii | Burgos | Puchar Hiszpanii | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2022/2023Segunda División | Burgos | Segunda División | 2 | 135 | 0 | 0 |
| 2021/2022Segunda División | Burgos | Segunda División | 40 | 3000 | 1 | 5 |
| 2021/2022Puchar Hiszpanii | Burgos | Puchar Hiszpanii | 2 | 112 | 0 | 0 |
| 2020/2021Segunda División | UD Logroñés | Segunda División | 40 | 3461 | 8 | 1 |
| 2020/2021Puchar Hiszpanii | UD Logroñés | Puchar Hiszpanii | 0 | – | 0 | 0 |
| 2019/2020Puchar Hiszpanii | UD Logroñés | Puchar Hiszpanii | 3 | 176 | 1 | 0 |
| 2018/2019Puchar Hiszpanii | UD Logroñés | Puchar Hiszpanii | 3 | 150 | 0 | 0 |
| 2011/2012La Liga | Real Madryt | La Liga | 0 | – | 0 | 0 |
Andy jest zawodnikiem klubu FC Cartagena (Segunda División).