0
0
Minuty w sezonie
0′0 z 1 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Puchar Hiszpanii | Hércules | Puchar Hiszpanii | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Fuenlabrada | – | – | – | – | |
| 2022/2023 | Fuenlabrada | – | – | – | – | |
| 2021/2022Segunda División | Fuenlabrada | Segunda División | 29 | 2230 | 1 | 1 |
| 2021/2022Puchar Hiszpanii | Fuenlabrada | Puchar Hiszpanii | 3 | 164 | 0 | 0 |
| 2020/2021Segunda División | Fuenlabrada | Segunda División | 25 | 1953 | 0 | 0 |
| 2020/2021Puchar Hiszpanii | Fuenlabrada | Puchar Hiszpanii | 2 | 75 | 1 | 0 |
| 2019/2020Segunda División | Fuenlabrada | Segunda División | 9 | 651 | 0 | 0 |
| 2019/2020Puchar Hiszpanii | Fuenlabrada | Puchar Hiszpanii | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fuenlabrada | – | – | – | – | |
| 2017/2018 | UD Logroñés | – | – | – | – |
Alejandro Sotillos ma 28 lat. Urodził się 28 stycznia 1998 roku.
Alejandro Sotillos jest zawodnikiem klubu Rayo Majadahonda (Segunda División).
Alejandro Sotillos jest obrońcą i gra z numerem 20.