0
0
6,7
Minuty w sezonie
1169′13 z 27 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Mansfield Town | – | – | – | – | |
| 2024/2025Puchar Ligi Angielskiej | Mansfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2023/2024Puchar Ligi Angielskiej | Burton Albion | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Mansfield Town | – | – | – | – | |
| 2022/2023Puchar Ligi Angielskiej | Burton Albion | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | – | 0 | 0 |
| 2021/2022Puchar Ligi Angielskiej | Burton Albion | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 51 | 0 | 0 |
| 2020/2021League One | Charlton Athletic | League One | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2020/2021Puchar Ligi Angielskiej | Charlton Athletic | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2019/2020Championship | Charlton Athletic | Championship | 25 | 1594 | 0 | 0 |
| 2019/2020Puchar Ligi Angielskiej | Charlton Athletic | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2018/2019Puchar Ligi Angielskiej | AFC Wimbledon | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2017/2018Puchar Ligi Angielskiej | AFC Wimbledon | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 49 | 0 | 0 |
| 2016/2017Puchar Ligi Angielskiej | Gillingham FC | Puchar Ligi Angielskiej | 3 | 283 | 0 | 0 |
| 2015/2016Championship | Cardiff City | Championship | 0 | – | 0 | 0 |
| 2015/2016Puchar Ligi Angielskiej | Gillingham FC | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2014/2015Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | AFC Wimbledon | – | – | – | – | |
| 2013/2014Championship | Sheffield Wednesday | Championship | 2 | 152 | 0 | 0 |
| 2013/2014Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | – | 0 | 0 |
| 2012/2013Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2011/2012Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | – | 0 | 0 |
Abdulyussuf Oshilaja ma 33 lata. Urodził się 2 marca 1993 roku.
Abdulyussuf Oshilaja jest zawodnikiem klubu Mansfield Town (League One).
Abdulyussuf Oshilaja jest obrońcą i gra z numerem 23.
W sezonie 2026/2027 we wszystkich rozgrywkach: 14 meczów, 0 goli, 0 asyst (stan na 21 listopada 2026).